| 項目 | HZ-DY24Y | HZ-DY48Y | HZ-DY110Y | HZ-DY220Y |
| 額定輸入電壓 | 220VAC±20%、100VAC±20% | |||
| 輸出額定電壓 | 24VDC | 48VDC | 110VDC | 220VDC |
| 蓄電池配置 | 2節(jié)12V蓄電池 | |||
| 蓄電池容量 | 12Ah | |||
| 電網(wǎng)頻率 | 50Hz±10% | |||
| 連續(xù)運行功率 | ≤200W | |||
| 短時運行功率 | ≤600W,60s | |||
| 瞬時運行功率 | ≤1000W,300ms | |||
| 告警輸出 | 1路 | |||
| 可聞噪聲 | ≤50dB | |||
| 冷卻方式 | 智能溫控型風冷 | |||
| 工作環(huán)境溫度 | -10℃~+45℃ | |||
| 相對濕度 | ≤90%(25℃) | |||
華自電力
華自DTU
直流屏